ITALIA
Charter BUCURESTI- RIMINI 2009
PACHETE DE 5 ZILE/ 4 NOPTI SI PACHETE DE 8 ZILE/ 7 NOPTI
Preturile includ:
bilet avion Bucuresti (Otopeni) – Forli - Bucuresti (taxe de aeroport incluse)
transfer aeroport- hotel- aeroport
4 sau 7 nopti cazare la hotelul ales cu demipensiune
Pretul nu include:
IMPORTANT
Supliment de 10% pentru sosirile din 10.04.2008 (perioada de Paste)
INTRARI: VINEREA
Companiea aeriana: WIND JET
Orar de zbor informativ: Otopeni 13:00 - Forli 13:50 / Forli 09:20 - Otopeni 12:10
Compania aeriană poate modifica orarul de zbor, caz în care vă vom comunica.
Agentia nu este raspunzatoare pentru modificarile orarului de zbor sau pentru intarzieri, acestea fiind in responsabilitatea companiei aeriene si a autoritatilor aeroportuare. Deteriorarea sau pierderea bagajului nu este imputabila agentiei de turism, ci companiei aeriene. Solicitarile pentru recuperarea bagajului pierdut si pentru eventualele despagubiri se vor adresa direct companiei aeriene care a efectuat transportul.
HOTEL NETTUNIA**** Rimini Miramare
www.hotelnettunia.it
Localizare: Best Western Nettunia este situat in centrul Miramare, unde se intalnesc orasele Rimini si Riccione.
Facilitati camere: hotelul dispune camere moderne, in mare parte cu vedere la mare, cu balcon sau terasa, echipate cu telefon, tv, minibar, seif, posibilitatea de conectare la internet, aer conditionat, baie, uscator de par.
Facilitati: receptie, sala de fitness, sauna, sala de conferinta, restaurant a la carte, baby club, piscine. Hotelul accepta animale de companie
Preturile sunt in euro/ persoana/ sejur de 4 nopti cu demipensiune
| Date de plecare | Camera dubla | Pat suplimentar in camera dubla | Camera single |
| Copil 2 - 14 ani | Adult |
| 03.04.09-15.05.09 | 430 | 368 | 390 | 483 |
| 22.05.09-26.06.09 | 463 | 391 | 415 | 516 |
| 03.07.09-31.07.09 | 577 | 497 | 524 | 630 |
| 07.08.09-14.08.09 | 626 | 530 | 562 | 679 |
| 21.08.09 | 590 | 505 | 534 | 643 |
| 28.08.09 | 554 | 480 | 505 | 607 |
| 04.09.09-18.09.09 | 514 | 453 | 473 | 567 |
Preturile sunt in euro/ persoana/ sejur de 7 nopti cu demipensiune
| Date de plecare | Camera dubla | Pat suplimentar in camera dubla | Camera single |
| Copil 2 - 14 ani | Adult |
| 03.04.09-15.05.09 | 612 | 503 | 541 | 704 |
| 22.05.09-26.06.09 | 669 | 554 | 585 | 761 |
| 03.07.09-31.07.09 | 800 | 659 | 706 | 892 |
| 07.08.09-14.08.09 | 883 | 716 | 773 | 975 |
| 21.08.09 | 812 | 667 | 715 | 904 |
| 28.08.09 | 752 | 626 | 668 | 844 |
| 04.09.09-18.09.09 | 690 | 581 | 616 | 782 |
HOTEL IMPERIAL BEACH **** Rimini Rivabella
www.imperialbeach.it
Localizare: in golful Rivabella, intr-o zona linistita pe malul marii, la 1.5 km de centru istoric al orasului Rimini
Camerele sunt moderne, dotate cu aer conditionat, tv, baie, conectare la internet, in mare parte cu balcon cu vedere la mare.
Facilitati hotel: restaurant, sala de fitness, Jacuzzi, sala de conferinta, plaja , parcare, American Bar, Piano Bar.
Preturile sunt in euro/ persoana/ sejur de 4 nopti cu demipensiune
| Date de plecare | Camera dubla | Pat suplimentar in camera dubla | Single |
| Copil 2 - 12 ani | Adult |
| 03.04.09-29.05.09 | 426 | 326 | 396 | 542 |
| 05.06.09-26.06.09 | 447 | 336 | 414 | 564 |
| 03.07.09-31.07.09 | 552 | 429 | 515 | 668 |
| 07.08.09 | 623 | 466 | 575 | 716 |
| 14.08.09 | 646 | 477 | 596 | 762 |
| 21.08.09 | 571 | 439 | 531 | 688 |
| 28.08.09-25.09.09 | 511 | 408 | 481 | 627 |
Preturile sunt in euro/ persoana/ sejur de 7 nopti cu demipensiune
| Date de plecare | Camera dubla | Pat suplimentar in camera dubla | Single |
| Copil 2 - 12 ani | Adult |
| 03.04.09-29.05.09 | 603 | 428 | 550 | 807 |
| 05.06.09-26.06.09 | 641 | 446 | 582 | 844 |
| 03.07.09-31.07.09 | 754 | 539 | 690 | 958 |
| 07.08.09 | 897 | 619 | 812 | 1101 |
| 14.08.09 | 920 | 624 | 831 | 1124 |
| 21.08.09 | 777 | 553 | 711 | 981 |
| 28.08.09-25.09.09 | 681 | 575 | 627 | 884 |
HOTEL DUE MARI **** Rimini Miramare
www.hotelduemari.it
Localizare: intr-o zona linistita in fata marii
Facilitati camere: toate camerele sunt doatae cu baie, tv, telefon, aer conditionat, minibar, uscator de par, conectare la internet, balcon.
Facilitati hotel: receptie, restaurant, piscina cu sezlonguri si umbrele, sala e fitness, sala de conferinta.
Activitati sportive: ping-pong, baschet, volley, bowling.
Preturile sunt in euro/ persoana/ sejur de 4 nopti cu demipensiune
| Date de plecare | Camera dubla | Pat suplimentar in camera dubla | Single |
| Copil 2 - 11 ani | Adult |
| 03.04.09-15.05.09 | 368 | 312 | 341 | 421 |
| 22.05.09-05.06.09 | 437 | 352 | 394 | 490 |
| 12.06.09-26.06.09 | 468 | 371 | 420 | 521 |
| 03.07.09-31.07.09 | 552 | 454 | 503 | 605 |
| 07.08.09 | 607 | 488 | 547 | 660 |
| 14.08.09 | 626 | 499 | 562 | 679 |
| 21.08.09 | 570 | 466 | 518 | 623 |
| 28.08.09 | 552 | 454 | 503 | 605 |
| 04.09.09-11.09.09 | 528 | 439 | 484 | 581 |
| 18.09.09-25.09.09 | 520 | 435 | 477 | 573 |
Preturile sunt in euro/ persoana/ sejur de 7 nopti cu demipensiune
| Date de plecare | Camera dubla | Pat suplimentar in camera dubla | Single |
| Copil 2 - 11 ani | Adult |
| 03.04.09-15.05.09 | 503 | 403 | 453 | 595 |
| 22.05.09-05.06.09 | 621 | 477 | 547 | 714 |
| 12.06.09-26.06.09 | 677 | 508 | 592 | 770 |
| 03.07.09-31.07.09 | 754 | 584 | 669 | 846 |
| 07.08.09 | 865 | 650 | 758 | 957 |
| 14.08.09 | 883 | 661 | 773 | 975 |
| 21.08.09 | 773 | 595 | 683 | 865 |
| 28.08.09 | 754 | 584 | 669 | 846 |
| 04.09.09-11.09.09 | 698 | 550 | 624 | 790 |
| 18.09.09-25.09.09 | 578 | 478 | 528 | 670 |
Perioade/preturi: