Crystal Hotels de Luxe Resort & Spa 5*
Poziție: in centrul orasului Kemer, la 56 km de aeroportul din Antalya.
Capacitate de cazare: 356 camere.
Camerele dispun de: balcon, baie privata cu cada sau dus, uscator de par, aer conditionat, telefon direct, mini bar, seif, TV satelit, conexiune la internet .
Facilități și servicii: restaurant principal, restaurante a la cart, serviciu de spalatorie si curatatorie, , coaforul, magazinele, jocuri pe calculator, inchiriere masini, masaj, centru de sanatate si infrumusetare, piscina interioara si exterioara pentru adulti si copii, aqua park, terenuri de tenis, volei, baschet, volei pe plaja, tenis de masa, centru fitness, gimnastica, baie turceasca, sauna, baie cu aburi, jacuzzi ,plaja privata cu sezlonguri, prosoape, si umbrele de soare gratuit.
| Pachet : PLECARE DIN BUCURESTI 7 NOPTI CRYSTAL HOTELS DE LUXE RESORT&SPA 5* STANDARD - COMPANIA SUN EXPRESS Locatie : ANTALYA [KEMER] |
| | Data Plecare
| Data Retur
| Moneda | Double | Single | Add Bed 1 | 1st Chd 0-2 ani | 1st Chd 2-7 ani
| 1st Chd 7-11 ani
|
| | 17/04/2009- | 24/04/2009 | EUR | 562 | 208 | 461 | 0 | 184 | 196 |
| | 24/04/2009- | 01/05/2009
| EUR | 562 | 208 | 461 | 0 | 184 | 196 |
| | 01/05/2009- | 08/05/2009 | EUR | 604 | 770 | 490 | 0 | 184 | 196 |
| | 08/05/2009- | 15/05/2009 | EUR | 611 | 804 | 495 | 0 | 184 | 196 |
| | 15/05/2009- | 22/05/2009 | EUR | 611 | 804 | 495 | 0 | 184 | 196 |
| | 22/05/2009- | 29/05/2009 | EUR | 611 | 804 | 495 | 0 | 184 | 196 |
| | 29/05/2009- | 05/06/2009 | EUR | 611 | 804 | 495 | 0 | 184 | 196 |
| | 05/06/2009- | 12/06/2009 | EUR | 693 | 928 | 553 | 0 | 184 | 196 |
| | 12/06/2009- | 19/06/2009 | EUR | 707 | 949 | 562 | 0 | 184 | 196 |
| | 19/06/2009- | 26/06/2009 | EUR | 776 | 1,052.00 | 611 | 0 | 184 | 196 |
| | 26/06/2009- | 03/07/2009 | EUR | 788 | 1,070.00 | 619 | 0 | 184 | 196 |
| | 03/07/2009- | 10/07/2009 | EUR | 788 | 1,070.00 | 619 | 0 | 184 | 196 |
| | 10/07/2009- | 17/07/2009 | EUR | 857 | 1,173.00 | 667 | 0 | 184 | 196 |
| | 17/07/2009- | 24/07/2009 | EUR | 868 | 1,190.00 | 675 | 0 | 184 | 196 |
| | 24/07/2009- | 31/07/2009 | EUR | 868 | 1,190.00 | 675 | 0 | 184 | 196 |
| | 31/07/2009- | 07/08/2009 | EUR | 868 | 1,190.00 | 675 | 0 | 184 | 196 |
| | 07/08/2009- | 14/08/2009 | EUR | 868 | 1,190.00 | 675 | 0 | 184 | 196 |
| | 14/08/2009- | 21/08/2009 | EUR | 868 | 1,190.00 | 675 | 0 | 184 | 196 |
| | 21/08/2009- | 28/08/2009 | EUR | 799 | 1,087.00 | 627 | 0 | 184 | 196 |
| | 28/08/2009- | 04/09/2009 | EUR | 788 | 1,070.00 | 619 | 0 | 184 | 196 |
| | 04/09/2009- | 11/09/2009 | EUR | 788 | 1,070.00 | 619 | 0 | 184 | 196 |
| | 11/09/2009- | 18/09/2009 | EUR | 719 | 966 | 570 | 0 | 184 | 196 |
| | 18/09/2009- | 25/09/2009 | EUR | 707 | 949 | 562 | 0 | 184 | 196 |
| | 25/09/2009- | 02/10/2009 | EUR | 707 | 949 | 562 | 0 | 184 | 196 |
| | 02/10/2009- | 09/10/2009 | EUR | 624 | 824 | 504 | 0 | 184 | 196 |
| | 09/10/2009- | 16/10/2009 | EUR | 611 | 804 | 495 | 0 | 184 | 196 |
| | 16/10/2009- | 23/10/2009 | EUR | 611 | 804 | 495 | 0 | 184 | 196 |
| | 23/10/2009- | 30/10/2009 | EUR | 569 | 597 | 466 | 0 | 184 | 196 |
*La cerere si tarife pentru camere cu vedere la mare !
REDUCERE EARLY BOOKING - pentru plecarile din 17 si 24 aprilie:
- 15% (plata integrala pana la data de 28 februarie)
- 12% (plata integrala pana la data de 31 martie)
- 10% (plata integrala pana la data de 30 aprilie)
REDUCERE EARLY BOOKING:
- 12% (plata integrala pana la data de 15 februarie)
- 10% (plata integrala pana la data de 28 februarie)
- 7% (plata integrala pana la data de 31 martie)
- 6% (plata integrala pana la data de 30 aprilie)
Reducerile de Early Booking se aplica doar la tariful de baza, mai putin la taxele de aeroport si la copii platitori doar de bilete de avion.
| Pachetele includ: | Pachetele nu includ: |
| - transport cu avionul cursa charter (Compania SUN EXPRESS) - transfer aeroport - hotel - aeroport - 7 nopti de cazare | - taxa de aeroport – 95 EURO / persoana - taxa de viza – 10 EURO / persoana - asigurare medicala |
Perioade/preturi: