vacanta vacante cazare sejur croaziere circuit
oferte interne oferte externe croaziere oferte speciale oferte de sarbatori oferte transport contact

      

ROYAL DRAGON HOTEL 5* - SIDE

- Side

Unitate de cazare:

5 stele hotel stele hotel stele hotel stele hotel stele hotel

Transport:

avion

Masa:

All Inclusive

inapoi la: oferte speciale sejur extern

vreau sa fac o rezervare  
ROYAL DRAGON HOTEL 5* - Side


 

ROYAL DRAGON HOTEL 5*

 

 

Poziție: in Evrenseki, la 5 km de Side si 48 km de aeroportul din Antalya.
Capacitate de cazare: 568 camere.
Camerele dispun de:
aer condi tionat, telefon, mini-bar, Tv satelit, seif, uscator de par, balcon, baie cu cada sau dus, .
Facilități și servicii: restaurant principal pentru bufet, restaurante a la carte, baruri, piscina interioara si exterioara pentru adulti si copii, tobogane, spalatorie, coafor, magazine, internet, sala de jocuri, masaj, centru de fitness, sauna, terenuri de tenis, volei, baschet, volei pe plaja, mini fotbal, mini golf, fitness, sporturi nautice, plaja privata cu sezlonguri, umbrele de soare si prosoape gratuit.
 
 
Pachet : PLECARE DIN BUCURESTI-7 NOPTI ROYAL DRAGON HOTEL 5* STANDARD SEA SIDE  VIEW  SUN EXPRESS Locatie : ANTALYA [SIDE]
  Data Plecare Data Retur Moneda Double PP Single Add Bed 1 1st Chd 00-01 1st Chd 02-06 1st Chd 07-11
  17/04/2009 -24/04/2009 EUR 611 804 495 0 184 196
  24/04/2009 -01/05/2009 EUR 668 890 535 0 184 196
  01/05/2009- 08/05/2009 EUR 691 924 551 0 184 196
  05/05/2009- 12/05/2009 EUR 691 924 551 0 184 196
  08/05/2009- 15/05/2009      
EUR 691 924 551 0 184 196
  12/05/2009- 19/05/2009 EUR 691 924 551 0 184 196
  15/05/2009- 22/05/2009 EUR 691 924 551 0 184 196
  19/05/2009- 26/05/2009 EUR 691 924 551 0 184 196
  22/05/2009- 29/05/2009 EUR 691 924 551 0 184 196
  26/05/2009- 02/06/2009 EUR 719 966 566 0 184 196
  29/05/2009- 05/06/2009 EUR 760 1,028.00 588 0 184 196
  02/06/2009- 09/06/2009 EUR 788 1,070.00 602 0 184 196
  05/06/2009- 12/06/2009 EUR 788 1,070.00 602 0 184 196
  09/06/2009- 16/06/2009 EUR 788 1,070.00 602 0 184 196
  12/06/2009- 19/06/2009 EUR 788 1,070.00 602 0 184 196
  16/06/2009- 23/06/2009 EUR 788 1,070.00 602 0 184 196
  19/06/2009- 26/06/2009 EUR 788 1,070.00 602 0 184 196
  23/06/2009- 30/06/2009 EUR 811 1,104.00 619 0 184 196
  26/06/2009- 03/07/2009 EUR 845 1,156.00 643 0 184 196
  30/06/2009- 07/07/2009 EUR 868 1,190.00 659 0 184 196
  03/07/2009- 10/07/2009 EUR 868 1,190.00 659 0 184 196
  07/07/2009- 14/07/2009 EUR 891 1,225.00 675 0 184 196
  10/07/2009- 17/07/2009 EUR 926 1,277.00 699 0 184 196
  14/07/2009- 21/07/2009 EUR 949 1,311.00 715 0 184 196
  17/07/2009- 24/07/2009 EUR 949 1,311.00 715 0 184 196
  21/07/2009- 28/07/2009 EUR 949 1,311.00 715 0 184 196
  24/07/2009- 31/07/2009 EUR 949 1,311.00 715 0 184 196
  28/07/2009- 04/08/2009 EUR 949 1,311.00 715 0 184 196
  31/07/2009- 07/08/2009 EUR 949 1,311.00 715 0 184 196
  04/08/2009- 11/08/2009 EUR 949 1,311.00 715 0 184 196
  07/08/2009- 14/08/2009 EUR 949 1,311.00 715 0 184 196
  11/08/2009- 18/08/2009 EUR 949 1,311.00 715 0 184 196
  14/08/2009- 21/08/2009 EUR 949 1,311.00 715 0 184 196
  18/08/2009- 25/08/2009 EUR 926 1,277.00 699 0 184 196
  21/08/2009- 28/08/2009 EUR 891 1,225.00 675 0 184 196
  25/08/2009- 01/09/2009 EUR 868 1,190.00 659 0 184 196
  28/08/2009- 04/09/2009 EUR 868 1,190.00 659 0 184 196
  01/09/2009- 08/09/2009 EUR 868 1,190.00 659 0 184 196
  04/09/2009- 11/09/2009 EUR 868 1,190.00 659 0 184 196
  08/09/2009- 15/09/2009 EUR 868 1,190.00 659 0 184 196
  11/09/2009- 18/09/2009 EUR 868 1,190.00 659 0 184 196
  15/09/2009- 22/09/2009 EUR 845 1,156.00 643 0 184 196
  18/09/2009- 25/09/2009 EUR 811 1,104.00 619 0 184 196
  22/09/2009- 29/09/2009 EUR 788 1,070.00 602 0 184 196
  25/09/2009- 02/10/2009 EUR 788 1,070.00 602 0 184 196
  29/09/2009- 06/10/2009 EUR 788 1,070.00 602 0 184 196
  02/10/2009- 09/10/2009 EUR 788 1,070.00 602 0 184 196
  06/10/2009- 13/10/2009 EUR 762 1,031.00 587 0 184 196
  09/10/2009- 16/10/2009 EUR 686 917 541 0 184 196
  13/10/2009- 20/10/2009 EUR 611 804 495 0 184 196
  16/10/2009- 23/10/2009 EUR 611 804 495 0 184 196
  20/10/2009- 27/10/2009 EUR 611 804 495 0 184 196
  23/10/2009- 30/10/2009 EUR 611 804 495 0 184 196
 

*La cerere si tarife pentru  camere cu vedere la mare !

 

REDUCERE EARLY BOOKING - pentru plecarile din 17 si 24 aprilie:

-         10% (plata integrala pana la data de 30 aprilie)

 

REDUCERE EARLY BOOKING

-         10% (plata integrala pana la data de 15 februarie)

-         6% (plata integrala pana la data de 30 aprilie)

 

Reducerile de Early Booking se aplica doar la tariful de baza, mai putin la  taxele de aeroport si  la copii platitori doar de bilete de avion.

 

Pachetele includ:

 

Pachetele nu includ:

-         transport cu avionul cursa charter (Compania SUN EXPRESS)

-         transfer aeroport - hotel - aeroport

-         7 nopti de cazare

-         taxa de aeroport – 95 EURO / persoana

-         taxa de viza – 10 EURO / persoana

-         asigurare medicala

 

 

 

 



Perioade/preturi:
GALERIE IMAGINI
ROYAL DRAGON HOTEL 5* - Side

ROYAL DRAGON HOTEL 5* - Side








Copyright © 2002-2009 Evacanta.ro