Royal Wings Hotel 5*
Poziție: pe plaj a , la 17 km de Antalya si la 15 km de aeroport.
Capacitate de cazare: 403 camere.
Camerele dispun de: aer condi t ionat centralizat, TV satelit, minibar, seif, linie telefonica directa, balcon, internet, facilitati pentru persoane cu handicap.
Facilități și servicii: restaurante, baruri, cafenea, snack-bar, 4 piscine exterioare, 1 piscina interioara, aquapark, fantastic-park, sala de fitness, sala de sport, sauna, masaj, jacuzzi, baie turceasca, salon de frumusete, discoteca, night-club, amfiteatru TV, cinema, baby-sitting la cerere, teren de joaca pentru copii, terenuri de sport, tenis si biliard, pista pentru bowling (cu plata), teren de mini-golf, baschet, fotbal, galerie comerciala.
| Pachet : PLECARE DIN BUCURESTI-7 NOPTI ROYAL WINGS HOTEL 5* STANDARD - SUN EXPRESS Locatie : ANTALYA [LARA] | | |
| | Data Plecare | Data Retur | Moneda | Double PP | Single | Add Bed 1 | 1st Chd 0-2 ani
| 1st Chd 2-7 ani
| 1st Chd 7-11 ani
| | |
| | 17/04/2009 | 24/04/2009 | EUR | 635 | 840 | 511 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 24/04/2009 | 01/05/2009 | EUR | 709 | 952 | 564 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 01/05/2009 | 08/05/2009 | EUR | 739 | 997 | 585 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 08/05/2009 | 15/05/2009 | EUR | 739 | 997 | 585 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 15/05/2009 | 22/05/2009 | EUR | 739 | 997 | 585 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 22/05/2009 | 29/05/2009 | EUR | 739 | 997 | 585 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 29/05/2009 | 05/06/2009 | EUR | 803 | 1,092.00 | 629 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 05/06/2009 | 12/06/2009 | EUR | 828 | 1,130.00 | 647 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 12/06/2009 | 19/06/2009 | EUR | 828 | 1,130.00 | 647 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 19/06/2009 | 26/06/2009 | EUR | 828 | 1,130.00 | 647 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 26/06/2009 | 03/07/2009 | EUR | 891 | 1,225.00 | 691 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 03/07/2009 | 10/07/2009 | EUR | 916 | 1,262.00 | 709 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 10/07/2009 | 17/07/2009 | EUR | 962 | 1,331.00 | 741 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 17/07/2009 | 24/07/2009 | EUR | 981 | 1,359.00 | 754 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 24/07/2009 | 31/07/2009 | EUR | 981 | 1,359.00 | 754 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 31/07/2009 | 07/08/2009 | EUR | 981 | 1,359.00 | 754 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 07/08/2009 | 14/08/2009 | EUR | 981 | 1,359.00 | 754 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 14/08/2009 | 21/08/2009 | EUR | 981 | 1,359.00 | 754 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 21/08/2009 | 28/08/2009 | EUR | 935 | 1,290.00 | 722 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 28/08/2009 | 04/09/2009 | EUR | 916 | 1,262.00 | 709 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 04/09/2009 | 11/09/2009 | EUR | 916 | 1,262.00 | 709 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 11/09/2009 | 18/09/2009 | EUR | 916 | 1,262.00 | 709 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 18/09/2009 | 25/09/2009 | EUR | 853 | 1,168.00 | 682 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 25/09/2009 | 02/10/2009 | EUR | 828 | 1,130.00 | 671 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 02/10/2009 | 09/10/2009 | EUR | 828 | 1,130.00 | 671 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 09/10/2009 | 16/10/2009 | EUR | 717 | 964 | 580 | 0 | 184 | 196 | | |
| | 16/10/2009 | 23/10/2009 | EUR | 635 | 840 | 511 | 0 | 184 | 196 | | 23-30.10 |
*La cerere si tarife pentru camere cu vedere la mare !
REDUCERE EARLY BOOKING - pentru plecarile din 17 si 24 aprilie:
- 10% (plata integrala pana la data de 30 aprilie)
REDUCERE EARLY BOOKING:
- 10% (plata integrala pana la data de 15 februarie)
- 6% (plata integrala pana la data de 30 aprilie)
Reducerile de Early Booking se aplica doar la tariful de baza, mai putin la taxele de aeroport si la copii platitori doar de bilete de avion.
| Pachetele includ: | Pachetele nu includ: |
| - transport cu avionul cursa charter (Compania SUN EXPRESS) - transfer aeroport - hotel - aeroport - 7 nopti de cazare | - taxa de aeroport – 95 EURO / persoana - taxa de viza – 10 EURO / persoana - asigurare medicala |
Perioade/preturi: